Lý do nên lựa chọn pin năng lượng mặt trời hãng Canadian CS3W-435MS/440MS:
Thương hiệu pin uy tín trên thế giới
Pin năng lượng mặt trời thuộc thương hiệu uy tín trên thế giới. Canadian Solar là một trong ba công ty năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới tính theo doanh thu kinh doanh. Với hoạt động ổn định hơn 17 năm, Canadian Solar có hơn 1200 khách hàng hoạt động trên toàn cầu và hợp tác với 67 ngân hàng quốc tế. Công ty tự hào mang tới sứ mệnh cải thiện cuộc sống của người dùng thông qua những sản phẩm sử dụng nguồn năng lượng sạch.
Tiết kiệm chi phí sử dụng
Pin năng lượng mặt trời loại mono CS3W-435MS/440MS có công suất lớn, phù hợp với những dự án quy mô lớn, giúp chủ đầu tư tiết kiệm được chi phí khung giàn giá đỡ cùng khối lượng vật liệu kết cấu.
Tăng hiệu suất sử dụng
Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ tăng hiệu suất sử dụng mặt bằng vì giảm diện tích khung nhôm xung quanh tấm pin và khoảng cách giữa các tấm pin.
Tăng độ hoàn thiện, khả năng vận hành trong mọi điều kiện thời tiết.
Sản phẩm được gia công bằng công nghệ robot, vì vậy tăng độ hoàn thiện của sản phẩm. Cổng kết nối T4 an toàn, chống nước và chịu lực căng vượt trội. Hộp nối dây được bảo vệ IP67, vận hành trong mọi điều kiện thời tiết.
Công nghệ gia công bằng robot 100%
Chính sách bảo hành dài hạn
- 12 năm bảo hành sản phẩm: Chúng tôi cam kết rằng với nguyên vật liệu chất lượng và sự tinh xảo trong sản xuất các tấm pin giúp duy trì chất lượng vượt trội trong 12 năm.
- Bảo hành khấu hao hiệu suất theo tuyến tính: 25 năm. Chúng tôi đảm bảo các tấm pin mặt trời Canadian của bạn sẽ đạt hiệu suất mong đợi trong 25 năm.
Thông số kỹ thuật của tấm pin năng lượng mặt trời loại mono 430MS-435MS-440MS/Canadian Solar:
Thông số điều kiện chuẩn | |||
CS3W | 430MS | 435MS | 440MS |
Công suất cực đại | 430 W | 435 W | 440 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 39.7 V | 39.9 V | 40.1 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh | 10.84 A | 10.91 A | 10.98 A |
Điện áp hở mạch | 47.9 V | 48.1 V | 48.3 V |
Dòng điện ngắn mạch | 11.42 A | 11.47 A | 11.53 A |
Hiệu suất quang năng mô-đun | 19.46 % | 19.69 % | 19.92 % |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C ~ +85°C | ||
Ngưỡng điện áp cực đại | 1500 V (IEC/UL) hoặc 1000 V (IEC/UL) | ||
Tiêu chuẩn chống cháy | Loại 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | ||
Dòng cực đại cầu chì | 20 A | ||
Phân loại | Hạng A | ||
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | ||
* Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000W/m2, áp suất khí quyển 1.5AM, nhiệt độ môi trường là 25 độ C
|
|||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường | |||
CS3W
|
430MS
|
435MS | 440MS |
Công suất cực đại | 320W | 324 W | 328 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 36.9 V | 37.1 V | 37.3 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh | 8.67 A | 8.73 A | 8.79 A |
Điện áp hở mạch | 44.9 V | 45.1 V | 45.3 V |
Dòng điện ngắn mạch | 9.21 A | 9.25 A | 9.30 A |
* Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20 độ C, tốc độ gió 1m/s. | |||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | ||
Số lượng Cell | 144 ( 2x(12×6)) | ||
Kích thước | 2108x1048x32 mm (83×41.3×1.26 in) | ||
Cân nặng | 24.7 kg (54.5 lbs) | ||
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | ||
Chất liệu khung | Nhôm mạ anode | ||
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | ||
Cáp điện | 4mm2 (IEC), 12AWG (UL) | ||
Jack kết nối | T4 series or H4 UTX or MC4-EVO2 | ||
Quy cách đóng gói | 27 tấm/1 kiện hàng | ||
Số tấm trong container | 594 tấm/1 container | ||
Thông số nhiệt độ | |||
Hệ số suy giảm công suất | -0.36 % /độ C | ||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / độ C | ||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / độ C | ||
Nhiệt độ vận hành của cell | 42 +/- 3 độ C | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | |||
Các tiêu chuẩn chất lượng | IEC 61215 – 61730: VDE/CE
UL 1703 |
Nguyen Trung –
Hàng chính hãng Canadian Solar, giấy tờ CO, CQ, Bảo hành và test có các số serial number của từng tấm pin.